Saarisuunnistus 23.7.2005
KILPA
KAJAKKI
KUNTO
KILPA
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
0. Niemelä/K. Niemelä V. Hiiltomieh 2.06.38 Kilpailun ulkopuolella (oma inkkari)
1. Ilves/J. Pakasmaa R. Otaniemen 2.13.05 +6.27
2. Kivelä/Hannula T. Micra 2.26.20 +19.42
3. Laine/M. Pietilä J. Kivinilkat 2.31.52 +25.14
4. Papinsaari/E. Jalanto K. Rantakoivi 2.37.41 +31.03
5. Salmenoja/S. Taina S. Lahna 2.38.16 +31.38
6. Heiskanen/E-A. Lonka H. Ruutana 2.48.21 +41.43
7. Pasajoki/M. Kairisalo H. Spiritus 2.52.56 +46.18
8. Laaksonen/S-E. Sulonen S. Ms Melojat 3.30.33 +1.23.55
KILPA
KAJAKKI
KUNTO
KAJAKKI
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehto J. Putkilahde 1.48.31
2. Rantanen Ruutanan R 1.53.45 +5.14
3. Hyyppä S. Salon Seud 1.58.02 +9.31
4. MAttila E. SMM 1.58.32 +10.01
5. Muhonen ROmuluu 2.03.09 +14.38
6. Mäki P. Tursolan R 2.04.07 +15.36
7. Heikkinen M. Tursolan R 2.04.54 +16.23
8. Kiiso M. TUrsolan R 2.06.24 +17.53
9. Koivu T. Tuus-MEloj 2.07.10 +18.39
10. Koskinen J-P. Tuus-Meloj 2.07.32 +19.01
11. Raskila/Co. A. Lappeenran 2.21.53 +33.22
Heman H. Kangasalan --
KILPA
KAJAKKI
KUNTO
KUNTO
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. SIlokangas/Lehtonen Kunto on k 1.53.10
2. Lehto/H. Suomala K. Vassaan Va 2.24.05 +30.55
3. Lehtonen/J. Mäkelä L. Fjärran 2.26.59 +33.49
4. Siikaluoma/U. Ojanen M. SK Äiteet 2.44.44 +51.34
5. SUndelin/SUndelin Hiawatha 2.52.48 +59.38
MYlläri/M. Pietilä O. Kesk.