Saarisuunnistus 23.7.2005
KILPA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. V. Niemelä/K. Niemelä 5-1.05.22 1-4.39 5-57.17 5-39.43 5-7.41 2-29.29 2-21.01 3-13.12 1-1.07.11 1-1.17.59 1-1.37.36 1-2.00.28 1-2.04.01 1-2.06.38 2-2.28.06 - - - 2.06.38 V. Niemelä/K. Niemelä
2. R. Ilves/J. Pakasmaa 6-1.10.31 6-1.07.04 6-58.49 4-39.24 1-3.51 1-28.06 1-18.46 1-9.46 2-1.12.27 2-1.23.40 2-1.43.33 2-2.08.46 2-2.12.16 2-2.13.05 1-2.28.02 - - - 2.13.05 R. Ilves/J. Pakasmaa
3. T. Kivelä/Hannula 7-1.15.02 7-1.18.40 7-1.05.00 6-44.30 2-5.00 3-31.44 3-21.22 2-11.51 3-1.21.20 3-1.33.49 3-1.55.25 3-2.19.32 3-2.24.36 3-2.26.20 3-2.28.52 - - - 2.26.20 T. Kivelä/Hannula
4. J. Laine/M. Pietilä 2-3.38 2-7.35 1-16.29 1-36.25 7-1.18.57 6-47.29 6-1.01.36 6-1.10.42 4-1.22.49 4-1.35.45 4-1.58.43 4-2.25.51 4-2.29.59 4-2.31.52 4-2.33.57 - - - 2.31.52 J. Laine/M. Pietilä
5. K. Papinsaari/E. Jala 1-2.37 5-10.06 3-18.39 2-38.14 6-1.15.32 8-1.10.49 8-1.06.12 8-1.21.45 6-1.30.38 6-1.42.47 5-2.04.28 5-2.31.39 5-2.35.53 5-2.37.41 6-2.41.47 - - - 2.37.41 K. Papinsaari/E. Jalanto
6. S. Salmenoja/S. Taina 4-5.09 3-8.46 2-18.00 3-39.00 8-1.21.48 7-50.31 7-1.03.00 7-1.12.39 5-1.25.51 5-1.39.54 6-2.05.59 6-2.32.26 6-2.37.03 6-2.38.16 5-2.41.02 - - - 2.38.16 S. Salmenoja/S. Taina
7. H. Heiskanen/E-A. Lon 9-1.32.36 9-1.28.25 9-1.18.49 9-54.55 4-7.35 5-40.15 5-27.26 5-15.01 8-1.35.00 8-1.48.50 8-2.15.05 7-2.41.56 7-2.46.35 7-2.48.21 7-2.50.09 - - - 2.48.21 H. Heiskanen/E-A. Lonka
8. H. Pasajoki/M. Kairis 8-1.28.38 8-1.24.43 8-1.15.17 8-49.40 3-6.15 4-36.00 4-24.25 4-13.35 7-1.31.03 7-1.46.12 7-2.13.37 8-2.44.16 8-2.49.27 8-2.52.56 8-2.53.48 - - - 2.52.56 H. Pasajoki/M. Kairisalo
9. S. Laaksonen/S-E. Sul 3-5.03 4-9.20 4-21.03 7-46.37 9-1.48.00 9-1.54.06 9-1.17.44 9-1.32.41 - 9-2.23.28 9-3.00.59 - 9-3.30.02 9-3.30.33 9-3.32.51 1-2.06.47 - - 3.30.33 S. Laaksonen/S-E. Sulonen
KILPA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. V. Niemelä/K. Niemelä 5-1.05.22 1-- 9-- 5-- 5-- 5-- 6-- 5-- 4-1.49 1-10.48 1-19.37 1-22.52 2-3.33 8-2.37 9-21.28 - - - - 2.06.38 V. Niemelä/K. Niemelä
2. R. Ilves/J. Pakasmaa 6-1.10.31 4-- 4-- 4-- 4-- 6-- 5-- 4-- 5-1.56 2-11.13 2-19.53 3-25.13 1-3.30 2-49 8-14.57 - - - - 2.13.05 R. Ilves/J. Pakasmaa
3. T. Kivelä/Hannula 7-1.15.02 6-3.38 1-- 3-- 3-- 7-- 4-- 3-- 6-2.40 4-12.29 3-21.36 2-24.07 7-5.04 4-1.44 5-2.32 - - - - 2.26.20 T. Kivelä/Hannula
4. J. Laine/M. Pietilä 2-3.38 7-3.57 6-8.54 7-19.56 7-42.32 1-- 9-- 6-- 2-3.52 5-12.56 5-22.58 6-27.08 3-4.08 7-1.53 3-2.05 - - - - 2.31.52 J. Laine/M. Pietilä
5. K. Papinsaari/E. Jala 1-2.37 9-7.29 5-8.33 6-19.35 6-37.18 3-- 7-- 9-6.13 1-8.53 3-12.09 4-21.41 7-27.11 4-4.14 6-1.48 7-4.06 - - - - 2.37.41 K. Papinsaari/E. Jalanto
6. S. Salmenoja/S. Taina 4-5.09 5-3.37 7-9.14 8-21.00 8-42.48 2-- 8-- 7-- 3-4.03 7-14.03 6-26.05 4-26.27 5-4.37 3-1.13 6-2.46 - - - - 2.38.16 S. Salmenoja/S. Taina
7. H. Heiskanen/E-A. Lon 9-1.32.36 2-- 2-- 2-- 1-- 9-- 2-- 1-- 8-2.24 6-13.50 7-26.15 5-26.51 6-4.39 5-1.46 2-1.48 - - - - 2.48.21 H. Heiskanen/E-A. Lonka
8. H. Pasajoki/M. Kairis 8-1.28.38 3-- 3-- 1-- 2-- 8-- 3-- 2-- 7-2.25 8-15.09 8-27.25 8-30.39 8-5.11 9-3.29 1-52 - - - - 2.52.56 H. Pasajoki/M. Kairisalo
9. S. Laaksonen/S-E. Sul 3-5.03 8-4.17 8-11.43 9-25.34 9-1.01.23 4-6.06 1-- 8-- - 29.22 9-37.31 - 29.03 1-31 4-2.18 1-- - - - 3.30.33 S. Laaksonen/S-E. Sulonen
KAJAKKI Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. J. Lehto 7-1.00.31 7-57.38 7-50.37 7-33.46 3-23.58.42 1-14.26 1-11.15 2-4.10 2-1.02.11 2-1.11.01 2-1.26.19 5-1.44.53 1-1.48.05 1-1.48.31 1-1.57.35 - - - 1.48.31 J. Lehto
2. Rantanen 5-23.58.37 5-1.37 4-9.07 3-25.38 6-57.40 6-35.11 7-44.17 6-51.40 1-1.00.32 1-1.10.53 3-1.28.23 6-1.50.04 2-1.53.15 2-1.53.45 2-1.57.48 - - - 1.53.45 Rantanen
3. S. Hyyppä 8-1.05.09 1-23.57.47 10-56.36 11-39.27 4-55 2-15.40 5-19.21 4-6.08 6-1.06.58 7-1.39.48 1-1.23.26 7-1.53.55 3-1.57.32 3-1.58.02 4-1.59.19 - - - 1.58.02 S. Hyyppä
4. E. MAttila 6-50.25 2-23.58.17 11-59.31 6-33.32 5-1.24 10-43.10 4-14.47 5-6.51 7-1.08.11 5-1.18.20 5-1.35.13 8-1.54.47 4-1.58.00 4-1.58.32 3-1.59.15 - - - 1.58.32 E. MAttila
5. Muhonen 3-23.58.09 4-1.23 5-9.18 5-26.29 8-1.00.32 9-36.36 9-45.50 8-53.55 3-1.03.33 9-1.50.07 4-1.30.44 1-1.07.49 5-2.02.17 5-2.03.09 6-2.05.31 - - - 2.03.09 Muhonen
6. P. Mäki 11-1.07.36 3-23.58.28 1-6.19 1-24.27 10-1.02.57 11-47.29 6-43.45 10-56.36 8-1.09.14 6-1.19.09 10-1.37.40 9-1.59.25 6-2.03.22 6-2.04.07 10-2.08.46 - - - 2.04.07 P. Mäki
7. M. Heikkinen 1-23.57.29 11-1.04.18 2-7.01 4-26.04 9-1.00.55 8-36.22 10-46.12 9-54.20 5-1.06.37 4-1.17.49 9-1.37.27 10-2.00.08 7-2.04.23 7-2.04.54 5-2.05.20 - - - 2.04.54 M. Heikkinen
8. M. Kiiso 2-23.57.51 9-1.03.51 3-7.23 2-25.06 7-1.00.00 7-35.23 8-45.04 7-53.14 4-1.06.17 3-1.16.50 6-1.35.44 11-2.01.58 8-2.06.05 8-2.06.24 7-2.06.48 - - - 2.06.24 M. Kiiso
9. T. Koivu 10-1.07.18 10-1.03.54 8-55.36 8-36.16 1-23.58.21 5-25.55 2-13.45 3-4.25 9-1.09.27 11-1.55.48 7-1.36.58 2-1.14.28 9-2.06.32 9-2.07.10 8-2.08.02 - - - 2.07.10 T. Koivu
10. J-P. Koskinen 9-1.06.25 8-1.03.35 9-56.18 9-36.25 2-23.58.33 4-25.33 3-14.32 1-3.59 10-1.10.04 10-1.55.38 8-1.37.10 3-1.14.58 10-2.06.57 10-2.07.32 9-2.08.13 - - - 2.07.32 J-P. Koskinen
11. A. Raskila/Co. 4-23.58.18 6-2.04 6-10.37 10-36.46 11-1.17.47 3-24.55 11-1.01.06 11-1.09.19 11-1.21.16 8-1.40.46 11-2.01.54 4-1.25.39 11-2.21.02 11-2.21.53 11-2.27.06 - - - 2.21.53 A. Raskila/Co.
KAJAKKI Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. J. Lehto 7-1.00.31 5-- 5-- 5-- 4-- 8-- 5-- 5-- 7-1.40 1-8.50 5-15.18 5-18.34 2-3.12 2-26 11-9.04 - - - - 1.48.31 J. Lehto
2. Rantanen 5-- 7-1.37 6-7.30 6-16.31 6-32.02 5-- 7-- 6-- 1-2.52 4-10.21 7-17.30 7-21.41 1-3.11 3-30 8-4.03 - - - - 1.53.45 Rantanen
3. S. Hyyppä 8-1.05.09 2-- 10-- 4-- 1-- 7-- 6-- 1-- 8-1.49 8-32.50 4-- 11-14.07 4-3.37 3-30 6-1.17 - - - - 1.58.02 S. Hyyppä
4. E. MAttila 6-50.25 3-- 11-9.06 1-- 5-- 11-- 1-- 4-- 9-8.40 3-10.09 6-16.53 6-19.34 3-3.13 6-32 4-43 - - - - 1.58.32 E. MAttila
5. Muhonen 3-- 8-1.23 8-7.55 7-17.11 7-34.03 4-- 8-- 7-- 2-3.01 11-46.34 1-- 2-- 10-12.10 11-52 7-2.22 - - - - 2.03.09 Muhonen
6. P. Mäki 11-1.07.36 1-- 7-- 9-- 10-- 6-- 4-- 11-- 5-1.38 2-9.55 8-18.31 8-21.45 5-3.57 9-45 9-4.39 - - - - 2.04.07 P. Mäki
7. M. Heikkinen 1-- 11-1.04.18 1-- 10-- 8-- 3-- 10-- 8-- 4-2.19 6-11.12 10-19.38 9-22.41 7-4.15 5-31 2-26 - - - - 2.04.54 M. Heikkinen
8. M. Kiiso 2-- 10-1.03.51 2-- 8-- 9-- 2-- 9-- 9-- 6-2.26 5-10.33 9-18.54 10-26.14 6-4.07 1-19 1-24 - - - - 2.06.24 M. Kiiso
9. T. Koivu 10-1.07.18 4-- 3-- 3-- 2-- 10-- 2-- 3-- 10-2.09 10-46.21 2-- 3-- 9-10.44 8-38 5-52 - - - - 2.07.10 T. Koivu
10. J-P. Koskinen 9-1.06.25 6-- 4-- 2-- 3-- 9-- 3-- 2-- 11-3.39 9-45.34 3-- 4-- 8-11.19 7-35 3-41 - - - - 2.07.32 J-P. Koskinen
11. A. Raskila/Co. 4-- 9-2.04 9-8.33 11-26.09 11-41.01 1-- 11-- 10-- 3-3.29 7-19.30 11-21.08 1-- 11-19.08 10-51 10-5.13 - - - - 2.21.53 A. Raskila/Co.
KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. SIlokangas/Lehtonen 1-15 2-59.39 1-8.44 1-25.14 4-56.50 5-34.54 5-43.59 5-51.16 1-1.01.40 1-1.10.45 1-1.27.17 5-1.49.00 1-1.52.30 1-1.53.10 1-1.57.56 - - - 1.53.10 SIlokangas/Lehtonen
2. K. Lehto/H. Suomala 2-1.08.43 3-1.12.11 3-58.07 3-36.07 5-1.15.56 2-24.42 1-13.13 1-3.12 2-1.19.22 2-1.41.01 3-2.04.10 1-1.24.57 2-2.23.46 3-2.24.05 3-2.24.31 - - - 2.24.05 K. Lehto/H. Suomala
3. L. Lehtonen/J. Mäkelä 5-1.25.21 1-23.59.46 2-8.54 2-27.57 6-1.20.29 6-42.21 6-1.04.26 6-1.12.52 4-1.27.26 3-1.47.24 5-2.07.38 2-1.31.52 3-2.26.37 4-2.26.59 4-2.28.17 - - - 2.26.59 L. Lehtonen/J. Mäkelä
4. M. Siikaluoma/U. Ojan 4-1.25.05 5-1.20.48 5-1.11.17 5-47.12 2-23.59.07 4-32.52 3-17.23 3-6.28 3-1.27.14 4-2.28.08 4-2.04.26 3-1.32.42 4-2.44.23 5-2.44.44 5-2.49.35 - - - 2.44.44 M. Siikaluoma/U. Ojanen
5. SUndelin/SUndelin 6-1.40.07 6-1.35.45 6-1.26.40 6-1.01.18 3-23.59.38 1-6.30 4-20.56 4-32.34 5-1.42.27 5-2.37.40 6-2.16.31 4-1.48.04 5-2.52.38 6-2.52.48 6-2.54.00 - - - 2.52.48 SUndelin/SUndelin
KESK O. MYlläri/M. Pietilä 3-1.20.36 4-1.16.40 4-1.07.48 4-43.16 1-23.58.48 3-30.08 2-16.17 2-5.44 - - 2-1.35.28 6-1.50.42 - 2-1.54.24 2-1.58.10 - - - O. MYlläri/M. Pietilä
KUNTO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. SIlokangas/Lehtonen 1-15 6-59.24 1-- 5-- 4-- 3-- 4-- 4-- 1-2.01 1-9.05 3-16.32 6-21.43 1-3.30 5-40 5-4.46 - - - - 1.53.10 SIlokangas/Lehtonen
2. K. Lehto/H. Suomala 2-1.08.43 5-3.28 2-- 4-- 5-3.45 1-- 3-- 3-- 4-3.26 3-21.39 5-23.09 1-- 3-19.36 2-19 1-26 - - - - 2.24.05 K. Lehto/H. Suomala
3. L. Lehtonen/J. Mäkelä 5-1.25.21 1-- 6-- 6-- 6-- 2-- 6-- 5-- 2-2.05 2-19.58 4-20.14 2-- 2-18.59 4-22 3-1.18 - - - - 2.26.59 L. Lehtonen/J. Mäkelä
4. M. Siikaluoma/U. Ojan 4-1.25.05 3-- 3-- 3-- 2-- 6-- 1-- 1-- 5-2.09 5-1.00.54 1-- 3-- 5-16.15 3-21 6-4.51 - - - - 2.44.44 M. Siikaluoma/U. Ojanen
5. SUndelin/SUndelin 6-1.40.07 2-- 4-- 1-- 1-- 4-- 5-- 6-- 3-2.20 4-55.13 2-- 4-- 4-14.58 1-10 2-1.12 - - - - 2.52.48 SUndelin/SUndelin
KESK O. MYlläri/M. Pietilä 3-1.20.36 4-- 5-- 2-- 3-- 5-- 2-- 2-- - - 14.52 5-15.14 - 3.42 4-3.46 - - - - O. MYlläri/M. Pietilä